Informações do produto
| Nome do produto: | Receptor óptico externo | Materiais: | cast aluminium |
| Recebendo comprimento de onda: | 1100 - 1600 nm | Recebendo energia óptica: | -7~2db |
| Uso: | Rede CATV | Conector: | SC APC/FC APC |
| Porta de saída: | 4 | Origem: | Hangzhou,China |
CATV 4 Vias Receptor óptico externo com caminho de retorno
Local de Origem China
Marca H-opti link
Garantia 1 ano
Pagamento e Envio
Quantidade mínima de pedido 1
Detalhes da embalagem embalagem normal de exportação
Capacidade de fornecimento 50000pcs
Descrição
HCOR-8604CG, 4 Way Output With Return Path CATV Outdoor Optical Node Receiver is our new designed for CATV network. It is mainly used in the building, community or village with concentrated users and high level multi outputs distribution network. Also suitable to be used in the place where it is not convenient to take the electricity and single equipment drives many users. It can work together with ONU or EOC to realize the network convergence.




Sepcificações
| Desempenho | Unidade | Dados Técnicos |
| Comprimento de onda de recepção óptica | nm | 1100-1600 |
| Recebendo energia óptica | dB | -7~+2 |
| Faixa de frequência | Mhz | 45~860 |
| Ganho nominal | dB | 30 |
| Nível de saída nominal | dBuV | ≥106 |
| Planicidade | dB | ±1 |
| Perda de reflexão | dB | ≥45 |
| Coeficiente de ruído | dB | ≤10 |
| Ganho de faixa ajustável | dB | 0-20 |
| Número da porta de saída | 4 | |
| Impedância de saída | Ω | 75 |
| CAG | dB | ±3/±0.3 |
| CTB | dB | ≥65 |
| OSC | dB | ≥60 |
| C/N | dB | ≥51 |
| SNMP | RJ45 | |
| Tensão de energia | V | 220 VCA ou -48 VCC |
| Temperatura operacional | ℃ | -40~60 |
| Tamanho | mm | 240*220*150 |



