Informações do produto
| Nome do produto: | Receptor óptico externo | Materiais: | alumínio fundido |
| Recebendo comprimento de onda: | 1100 - 1600 nm | Recebendo energia óptica: | -7~2db |
| Uso: | Rede CATV | Conector: | SC APC/FC APC |
| Porta de saída: | 4 | Origem: | Hangzhou,China |
CATV 4 ViasReceptor óptico externocom caminho de retorno
Local de Origem China
Marca H-opti link
Garantia 1 ano
Pagamento e Envio
Quantidade mínima de pedido 1
Detalhes da embalagem embalagem normal de exportação
Capacidade de fornecimento 50000pcs
Descrição
HCOR-8604CG, saída de 4 vias com caminho de retorno O receptor de nó óptico externo CATV é nosso novo projeto para rede CATV. É usado principalmente em edifícios, comunidades ou vilas com usuários concentrados e redes de distribuição de múltiplas saídas de alto nível. Também adequado para ser utilizado em locais onde não é conveniente levar energia elétrica e um único equipamento aciona muitos usuários. Pode trabalhar em conjunto com ONU ou EOC para realizar a convergência de rede.




Sepcificações
| Desempenho | Unidade | Dados Técnicos |
| Comprimento de onda de recepção óptica | nm | 1100-1600 |
| Recebendo energia óptica | dB | -7~+2 |
| Faixa de frequência | Mhz | 45~860 |
| Ganho nominal | dB | 30 |
| Nível de saída nominal | dBuV | ≥106 |
| Planicidade | dB | ±1 |
| Perda de reflexão | dB | ≥45 |
| Coeficiente de ruído | dB | ≤10 |
| Ganho de faixa ajustável | dB | 0-20 |
| Número da porta de saída | 4 | |
| Impedância de saída | Ω | 75 |
| CAG | dB | ±3/±0,3 |
| CTB | dB | ≥65 |
| OSC | dB | ≥60 |
| C/N | dB | ≥51 |
| SNMP | RJ45 | |
| Tensão de energia | V | 220 VCA ou -48 VCC |
| Temperatura operacional | ℃ | -40~60 |
| Tamanho | mm | 240*220*150 |






