Informações do produto
| Nome do produto: | Receptor óptico externo | Materiais: | cast aluminium |
| Recebendo Comprimento de onda: | 1100 - 1600 nm | Recebendo energia óptica: | -5~3db |
| Uso: | Rede CATV | Conector: | SC APC/FC APC |
| Porta de saída: | 2 | Origem: | Hangzhou,China |
CATV ao ar livre de 2 vias Receptor Óptico com AGC
Local de Origem China
Marca H-opti link
Garantia 1 ano
Pagamento e Envio
Quantidade mínima de pedido 1
Detalhes da embalagem embalagem normal de exportação
Capacidade de fornecimento 50000pcs
Descrição
HC optical receiver is an outdoor 2 outputs and waterproofing receiver. It is mainly used in the FTTB,FTTN,FTTC network that can realize the analog and digital signal to the users. It can work together with ONU to realize the network convergence.
As saídas CATV 2 com módulo de caminho de retorno e amplificador de tronco externo são usadas principalmente em todos os tipos de sistemas CATV de modem a cabo bidirecional, sistemas de televisão via satélite, sistema de vigilância CCTV residencial, sistemas audiovisuais de hotéis, bem como unidades militares, escolas e outros sistemas audiovisuais educacionais.


Sepcificações
| Desempenho | Unidade | Dados Técnicos |
| Comprimento de onda de recepção óptica | nm | 1100-1600 |
| Recebendo energia óptica | dB | -5~+3 |
| Faixa de frequência | Mhz | 45~860 |
| Ganho nominal | dB | 30 |
| Nível de saída nominal | dBuV | 104 |
| Max output level | dBuV | 108 |
| Planicidade | dB | ±1 |
| Perda de reflexão | dB | ≥45 |
| Coeficiente de ruído | dB | ≤10 |
| Ganho de faixa ajustável | dB | 0-20 |
| Número da porta de saída | 2 | |
| Impedância de saída | Ω | 75 |
| CAG | dB | ±3/±0.3 |
| CTB | dB | ≥65 |
| OSC | dB | ≥60 |
| C/N | dB | ≥51 |
| SNMP | RJ45 | |
| Tensão de energia | V | 220 VCA ou -48 VCC |
| Temperatura operacional | ℃ | -40~60 |
| Tamanho | mm | 260*195*115 |








