Informações do produto
| Nome do produto: | EDFA 1U | Materiais: | Liga |
| Comprimento de onda: | 1550 nm±10 nm | Potência de saída: | 13-26db |
| Uso: | Rede CATV | Conector: | SC APC/FC APC |
| Porta de saída: | 1/2/4 portas | Origem: | Hangzhou,China |
amplificador óptico 1550nm
Local de Origem China
Marca H-opti link
Garantia 1 ano
Pagamento e Envio
Quantidade mínima de pedido 1
Detalhes da embalagem embalagem normal de exportação
Capacidade de fornecimento 50000pcs
EDFA de 1550 nm são projetados para uso em aplicações CATV, FTTX e HFC. Ele é otimizado para comprimento de onda de 1550 nm com gabinete de rack 1U de 19 polegadas. O produto é flexível o suficiente para atender a todos os requisitos de aplicações CATV, FTTX e HFC. O dispositivo escolhe um laser e circuito PUMP de alto desempenho (inclui ACC e APC) e a potência de saída óptica é ajustável e flexível para orçamento de perda de link de rede. Fornece também monitores e alarmes associados para todas as características vitais. O status e o gerenciamento do dispositivo podem ser monitorados e gerenciados a partir do display LCD do painel frontal/Web ou remotamente via Ethernet-SNMP NMS.
é um equipamento importante para a construção de redes de transmissão de fibra óptica de grande porte e médio porte CATV.
Controle Automático de Potência (APC) ou Controle Automático de Corrente (ACC)
Visor LCD do painel frontal para monitor local
Gerenciamento remoto via SNMP (Interface Ethernet)
Sepcificações
| Desempenho | Unidade | Dados Técnicos |
| comprimento de onda de trabalho | nm | 1540~1563 |
| Faixa óptica de entrada | dB | -3~+10 / -10~+10 |
| Número de portas de saída | PCS | 1/2/4 |
| Potência de saída | dBm | 13~27 |
| Figura de ruído | dB | 4,5~5,0 |
| Perda de dependência de polarização | dB | 0,3 |
| Ganho de dependência de polarização | dB | 0,4 |
| Dispersão do modo de polarização | PS | 0,3 |
| Tipo de conector | FC/APC Opcional( SC/APC LC/APC) | |
| SNMP | RJ45 | |
| Tensão de alimentação | V | 90 ~ 265 (220 VCA) |
| 30~72(-48VCC) | ||
| Consumo de energia | W | 150 |
| Temperatura operacional | ℃ | -5~65 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~80 |
| Tamanho | “ | 19*14,7*1,75 |
















