Informations sur le produit
| Nom du produit : | Récepteur optique extérieur | Matériel: | fonte d'aluminium |
| Longueur d'onde de réception : | 1100-1600nm | Réception de la puissance optique : | -7~2dB |
| Utilisation : | Réseau CATV | Connecteur : | SC APC/FC APC |
| Port de sortie : | 4 | Origine : | Hangzhou, Chine |
CATV 4 voiesRécepteur optique extérieuravec chemin de retour
Lieu d'origine Chine
Nom de la marque H-opti lien
Garantie 1 an
Paiement et expédition
Quantité minimum de commande 1
Détails de l'emballage emballage d'exportation normal
Capacité d'approvisionnement 50000 pièces
Descriptif
HCOR-8604CG, sortie 4 voies avec chemin de retour Le récepteur de nœud optique extérieur CATV est notre nouveau conçu pour le réseau CATV. Il est principalement utilisé dans les bâtiments, les communautés ou les villages avec des utilisateurs concentrés et un réseau de distribution multi-sorties de haut niveau. Convient également pour être utilisé dans des endroits où il n'est pas pratique de prendre l'électricité et où un seul équipement entraîne de nombreux utilisateurs. Il peut travailler avec l'ONU ou l'EOC pour réaliser la convergence du réseau.




Spécifications
| Performances | Unité | Données techniques |
| Longueur d'onde de réception optique | nm | 1100-1600 |
| Réception de la puissance optique | dB | -7~+2 |
| Gamme de fréquence | MHz | 45~860 |
| Gain nominal | dB | 30 |
| Niveau de sortie nominal | dBuV | ≥106 |
| Planéité | dB | ±1 |
| Perte de réflexion | dB | ≥45 |
| Coefficient de bruit | dB | ≤10 |
| Gain de plage réglable | dB | 0-20 |
| Numéro de port de sortie | 4 | |
| Impédance de sortie | Ω | 75 |
| CAG | dB | ±3/±0,3 |
| CTB | dB | ≥65 |
| OSC | dB | ≥60 |
| C/N | dB | ≥51 |
| SNMP | RJ45 | |
| Tension d'alimentation | V | 220VAC ou -48VDC |
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~60 |
| Taille | mm | 240*220*150 |






