Informations sur le produit
| Nom du produit : | Récepteur optique extérieur | Matériel: | cast aluminium |
| Longueur d'onde de réception : | 1100-1600nm | Réception de la puissance optique : | -7~2dB |
| Utilisation : | Réseau CATV | Connecteur : | SC APC/FC APC |
| Port de sortie : | 4 | Origine : | Hangzhou, Chine |
CATV 4 voies Récepteur optique extérieur avec chemin de retour
Lieu d'origine Chine
Nom de la marque H-opti lien
Garantie 1 an
Paiement et expédition
Quantité minimum de commande 1
Détails de l'emballage emballage d'exportation normal
Capacité d'approvisionnement 50000 pièces
Descriptif
HCOR-8604CG, 4 Way Output With Return Path CATV Outdoor Optical Node Receiver is our new designed for CATV network. It is mainly used in the building, community or village with concentrated users and high level multi outputs distribution network. Also suitable to be used in the place where it is not convenient to take the electricity and single equipment drives many users. It can work together with ONU or EOC to realize the network convergence.




Spécifications
| Performances | Unité | Données techniques |
| Longueur d'onde de réception optique | nm | 1100-1600 |
| Réception de la puissance optique | dB | -7~+2 |
| Gamme de fréquence | MHz | 45~860 |
| Gain nominal | dB | 30 |
| Niveau de sortie nominal | dBuV | ≥106 |
| Planéité | dB | ±1 |
| Perte de réflexion | dB | ≥45 |
| Coefficient de bruit | dB | ≤10 |
| Gain de plage réglable | dB | 0-20 |
| Numéro de port de sortie | 4 | |
| Impédance de sortie | Ω | 75 |
| CAG | dB | ±3/±0.3 |
| CTB | dB | ≥65 |
| OSC | dB | ≥60 |
| C/N | dB | ≥51 |
| SNMP | RJ45 | |
| Tension d'alimentation | V | 220VAC ou -48VDC |
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~60 |
| Taille | mm | 240*220*150 |






