Informações do produto
| Nome do produto: | 1550nm EDFA | Materiais: | Liga |
| Comprimento de onda: | 1550 nm±10 nm | Potência de saída: | 27-41db |
| Uso: | Rede CATV | Conector: | SC APC/FC APC |
| Porta de saída: | 4/8/16/32/64 portas | Origem: | Hangzhou,China |
Amplificador EYDFA de alta potência de 1550nm Multi-Way Optical Amplificador
Local de Origem China
Marca H-opti link
Garantia 3 anos
Pagamento e Envio
Quantidade mínima de pedido 1
Detalhes da embalagem embalagem normal de exportação
Capacidade de fornecimento 50000pcs
Descrição
O EDFA de alta potência CATV possui uma série padrão baseada na potência óptica incluída 25 ~ 40dBm antes do divisor. Este amplificador óptico possui um divisor de potência óptica integrado para fornecer até 64 portas de saída. O padrão está na porta de alimentação de saída 1, 2, 4, 8, 16, 32.
Nosso EDFA de alta potência é caracterizado por baixo ruído e alto desempenho de linearidade para atender aos requisitos mais exigentes de aplicações CATV e FTTx. Oferece uma solução flexível e de baixo custo para redes de distribuição de grandes áreas.
Sepcificações
| Desempenho | Dados Técnicos |
| Comprimento de onda de trabalho CATV | 1540~1563nm |
| Comprimento de onda OLT | 1310~1490nm |
| Número de OLT em | 8/16/32/64 portas Opcional |
| Número da porta de saída | 8/16/32/64 portas Opcional |
| Potência de saída de cada porta | 13~23dBm |
| Potência total de saída | 33-40dBm |
| Potência óptica de entrada CATV | -10~+10dBm (Opcional≥+3~+10) |
| Faixa de ajuste de potência de saída | -10~0dBm |
| Diferença de cada potência de saída | -0,5~+0,5dBm |
| Figura de ruído (pin=0dBm) | 4,5~5,0dB |
| Perda de dependência de polarização | 0,3dB |
| Ganho de dependência de polarização | 0,4dB |
| Dispersão do modo de polarização | 0,3ps |
| Potência de vazamento da bomba | -30dBm |
| Tipo de conector | FC/APC Opcional( SC/APC LC/APC) |
| SNMP | RJ45 |
| Tensão de alimentação | 90 ~ 265 V (220 VCA) |
| 30~72V(-48VCC) | |
| Garantia | 3 anos |
| Consumo de energia | 150W |
| Temperatura operacional | -5~65℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~80℃ |
| Tamanho | 19*14,7*3,5″ (2U) |
| Tamanho da embalagem | 60*56*24cm |
















