Informações do produto
| Nome do produto: | Transmissor óptico de 1550 nm | Material: | Liga |
| Comprimento de onda: | 1550nm±10nm | Potência de saída: | 10dB |
| Uso: | Rede CATV | Conector: | SC APC/FC APC |
| Porta de saída: | 1/2 portas | Origem: | Hangzhou, China |
Transmissor óptico de modulação direta de 1550nm com AGC
Local de origem China
Nome da marca H - link opti
Garantia 1 ano
Pagamento e envio
Quantidade mínima do pedido 1
Detalhes da embalagem embalagem de exportação normal
Capacidade de fornecimento 50000pcs
Descrição
O transmissor óptico de 1550 nm possui alto desempenho, alta confiabilidade e excelente relação de desempenho - Custo e pode ser amplamente utilizado em várias aplicações. Aplicações de comunicação de sinal digital e analógico de longa distância incluem linhas secundárias de tronco CATV e redes de distribuição, sistemas CWDM/DWDM, detecção de fibra óptica e sistemas de monitoramento de segurança.
Construção para FTTH Network
Para transmissão de sinal de rede secundária CATV
Combinado com amplificador óptico de alta potência




Sepcificações
| Desempenho | Unidade | Dados técnicos |
| Comprimento de onda de trabalho CATV | nm | 1540 ~ 1563 |
| Número de portas de saída | porta | 1/2 |
| Distância de transmissão | km | 5 - 10 ou 10 - 25 |
| Potência de saída | dB | 2 - 11 |
| Perda de reflexão | dbm | ≥55 |
| Banda larga de trabalho | MHz | 47 - 1000 |
| Planicidade | dB | ≤ ± 0,75 |
| Nível de entrada de RF | dbuv | 80 ± 5 (AGC) |
| Faixa de controle AGC | dbm | ± 10 |
| Faixa de controle MGC | dbm | ± 10 |
| Canal de teste | PAL - D/60CH ou NTSC80CH | |
| Detecção de RF | db | 0 ± 1 |
| CNR | db | ≥ - 50 (- 1db Receber) |
| Ctb | db | ≤ - 67 |
| CSO | db | ≤ - 57 |
| Conector de RF | F - feminino | |
| Tipo de conector | FC/APC ou SC/APC | |
| SNMP | RJ45 | |
| Tensão de fornecimento | V | 220VAC ou - 48VDC |
| Consumo de energia | W | ≤50 (Fonte de alimentação única) |
| Temperatura operacional | ℃ | - 5 ~ 65 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | - 40 ~ 80 |
| Tamanho | ““ | 19*14,7*1,75 |












