Informations sur le produit
| Nom du produit : | 1550 nm PON-EDFA | Matériel: | Alliage |
| Longueur d'onde : | 1550 nm±10 nm | Puissance de sortie: | 27-41dB |
| Utilisation : | Réseau CATV | Connecteur: | SC APC/FC APC |
| Port de sortie: | 4/8/16/32/64 ports | Origine : | Hangzhou, Chine |
EDFA haute puissance 1 550 nm avec WDM
Lieu d'origine Chine
Nom de la marque H-opti lien
Garantie 3 ans
Paiement et expédition
Quantité minimum de commande 1
Détails de l'emballage emballage d'exportation normal
Capacité d'approvisionnement 50000 pièces
Descriptif
(High Power EDFA) se caractérise par un faible bruit et des performances de linéarité élevées pour répondre aux exigences les plus exigeantes des applications CATV et FTTx. Il offre une solution flexible et peu coûteuse pour la couverture CATV de grandes et moyennes villes, principalement utilisée en FTTH, FTTB, DBS, MMDS, FTTX pon.
L'appareil dispose d'un multiplexeur par répartition en longueur d'onde CWDM intégré, qui permettra de combiner le flux de données 1490/1310 nm de l'OLT et de l'ONU en une seule transmission par fibre via EDFA, réduisant ainsi le nombre d'appareils et améliorant l'indice et la fiabilité du système. Fournit une solution flexible et peu coûteuse pour le triple play et la fibre optique vers l'utilisateur.






Spécifications
| Performances | Données techniques |
| Longueur d'onde de travail CATV | 1540 ~ 1563 nm |
| Longueur d'onde OLT | 1310 ~ 1490 nm |
| Nombre d'OLT dans | 8/16/32/64 ports En option |
| Nombre de port de sortie | 8/16/32/64 ports En option |
| Puissance de sortie de chaque port | 13~23dBm |
| Puissance de sortie totale | 33-40dBm |
| Puissance optique d'entrée CATV | -10~+10dBm (Facultatif≥+3~+10) |
| Plage de réglage de la puissance de sortie | -10~0dBm |
| Différence de chaque puissance de sortie | -0,5~+0,5dBm |
| Facteur de bruit (pin=0dBm) | 4,5 ~ 5,0 dB |
| Perte de dépendance à la polarisation | 0,3 dB |
| Gain de dépendance à la polarisation | 0,4dB |
| Dispersion du mode de polarisation | 0,3ps |
| Puissance de fuite de la pompe | -30dBm |
| Type de connecteur | FC/APC Facultatif( SC/APC LC/APC) |
| SNMP | RJ45 |
| Tension d'alimentation | 90 ~ 265 V (220 V CA) |
| 30 ~ 72 V (- 48 V CC) | |
| Garantie | 3 ans |
| Consommation d'énergie | 150W |
| Température de fonctionnement | -5~65℃ |
| Température de stockage | -40~80℃ |
| Taille | 19*14,7*3,5″ (2U) |
| Taille de l'emballage | 60*56*24cm |










