Informations sur le produit
| Nom du produit : | Émetteur optique 1310 nm | Matériel: | Alliage |
| Longueur d'onde : | 1310 nm±10 nm | Puissance de sortie: | 18 MW |
| Utilisation : | Réseau CATV | Connecteur: | SC APC/FC APC |
| Port de sortie: | 1/2 ports | Origine : | Hangzhou, Chine |
Pompe à lotion PET 24/410 avec clip pour emballage de bouteilles cosmétiques
24/410 Pompe à lotion en plastique - Pompe à lotion à buse plate - Pompe à lotion à buse longue - Pompe à lotion pour bouteille de cosmétiques
Émetteur optique à modulation directe 1310 nm avec AGC
Lieu d'origine Chine
Nom de la marque H-opti lien
Garantie 1 an
Paiement et expédition
Quantité minimum de commande 1
Détails de l'emballage emballage d'exportation normal
Capacité d'approvisionnement 50000 pièces
Descriptif
La série d'émetteurs optiques à modulation directe HCOT-1310nm présente des performances élevées, une fiabilité élevée, un excellent rapport performances/coût et un produit de transmission à courte distance.
Il est utilisé pour la transmission par fibre optique à courte distance du signal de télévision, adapte le laser DFB haute performance comme source de lumière avec la technologie de traitement automatique de puissance RF qui garantit d'excellentes performances de la machine. Ses fonctionnalités parfaites en font le premier choix pour les réseaux HFC à grande échelle.




Spécifications
| Performances | Unité | Données techniques |
| Longueur d'onde de travail CATV | nm | 1300-1320 |
| Nombre de ports de sortie | PC | 1/2 |
| Distance de transmission | km | 5-10 ou 10-25 |
| Puissance de sortie | Mw | 2-30 |
| Perte de réflexion | dBm | ≥55 |
| Fonctionnement du haut débit | MHz | 47-1000 |
| Planéité | dB | ≤±0,75 |
| Niveau d'entrée RF | dBuV | 80 ± 5 (AGC) |
| Plage de contrôle AGC | dBm | ±10 |
| Plage de contrôle MGC | dBm | ±10 |
| Canal de test | PAL-D/60CH ou NTSC80CH | |
| Détection RF | db | 0 ± 1 |
| CNR | db | ≥-50 |
| CTB | db | ≤-67 |
| OSC | db | ≤-62 |
| Connecteur RF | F-Femme | |
| Type de connecteur | FC/APC ou SC/APC | |
| SNMP | RJ45 | |
| Tension d'alimentation | V | 220VAC ou -48VDC |
| Consommation d'énergie | W | ≤50 |
| Température de travail | ℃ | -5~65 |
| Température de stockage | ℃ | -40~80 |
| Taille | " | 19*14.7*1.75 |






