Produktinformationen
| Produktname: | 1550 nm PON EDFA | Material: | Legierung |
| Wellenlänge: | 1550 nm ± 10 nm | Ausgangsleistung: | 27-41db |
| Verwendung: | CATV-Netzwerk | Stecker: | SC APC/FC APC;LC/APC |
| Ausgangsport: | 4 Anschlüsse | Herkunft: | Hangzhou, China |
1550 nm Pon EDFA mit Dual-Eingang
Herkunftsort China
Markenname H-opti Link
Garantie 3 Jahre
Zahlung & Versand
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Verpackungsdetails normale Exportverpackung
Lieferfähigkeit 50000 Stück
Beschreibung
High Power EDFA zeichnet sich durch geringes Rauschen und hohe Linearität aus, um den anspruchsvollsten Anforderungen von CATV- und FTTx-Anwendungen gerecht zu werden. Es bietet eine flexible und kostengünstige Lösung für die großflächige CATV-Abdeckung großer und mittelgroßer Städte, die hauptsächlich in FTTH, FTTB, DBS, MMDS und FTTX pon verwendet wird
Das Gerät verfügt über einen integrierten CWDM-Wellenlängenmultiplexer, der es ermöglicht, den 1490/1310-nm-Datenstrom von OLT und ONU über EDFA zu einer einzigen Glasfaserübertragung zu kombinieren, wodurch die Anzahl der Geräte reduziert und der Systemindex und die Zuverlässigkeit verbessert werden. Bietet eine flexible und kostengünstige Lösung für Triple Play und Glasfasernutzung
Spezifikationen
| Leistung | Technische Daten |
| CATV-Arbeitswellenlänge | 1540–1563 nm |
| OLT-Wellenlänge | 1310–1490 nm |
| Anzahl der OLT in | 8 /16/32/64ports Optional |
| Nummer des Ausgangsports | 8 /16/32/64ports Optional |
| Ausgangsleistung jedes Ports | 13~23dBm |
| Gesamtausgangsleistung | 33-40dBm |
| Optische CATV-Eingangsleistung | -10~+10dBm (Optional≥+3~+10) |
| Einstellbereich der Ausgangsleistung | -10~0 dBm |
| Unterschied der einzelnen Ausgangsleistungen | -0,5~+0,5dBm |
| Noise figure (pin=0dBm) | 4,5 ~ 5,0 dB |
| Verlust der Polarisationsabhängigkeit | 0,3 dB |
| Polarization dependence gain | 0,4 dB |
| Polarization mode dispersion | 0,3ps |
| Leckleistung der Pumpe | -30dBm |
| Connector type | FC/APC Optional( SC/APC LC/APC) |
| SNMP | RJ45 |
| Versorgungsspannung | 90~265V (220VAC) |
| 30~72V(-48VDC) | |
| Warranty | 3 Jahre |
| Stromverbrauch | ≤80W |
| Betriebstemperatur | -5~65℃ |
| Lagertemperatur | -40~80℃ |
| Size | 19*14.7*3.5″ (2U) |
| Packmaß | 60*56*24cm |





- Zurück: CATV 1550 nmMini EDFA
- Weiter:










